

支援実績
| 実際の移行 | 5社 |
|---|---|
| サンプル移行 | 18社 |
移行事例A
| 業種 | 飲料メーカー |
|---|---|
| 客先規模 | 4000人 |
| 客先ニーズ | 社内情報の一元管理と共有化推進 ノーツ資産の有効利用 簡単なフォームで入力者の負担軽減 |
| 提案ポイント | Infopathを活用して、リッチな入力フォームを提供 |
| 移行対象DB数 | 40 |
| 移行期間 | 3ヶ月間 |
移行事例B
| 業種 | 商社 |
|---|---|
| 客先規模 | 300人 |
| 客先ニーズ | Notesで煩雑になった申請フォームの一元管理 承認者の負担を軽減する管理フォーム 既存の発番管理とのシームレスな連携 |
| 提案ポイント | Webパーツを駆使して必用情報だけを抽出し、繁忙な管理者負担を軽減 |
| 移行対象DB数 | 20 |
| 移行期間 | 3ヶ月間 |
移行事例C
| 業種 | 電機メーカー |
|---|---|
| 客先規模 | 30000人 |
| 客先ニーズ | 営業前線の最新情報の共有化 入力しやすいフォーム |
| 提案ポイント | Infopathでわかりやすい入力フォームを提供 多忙な営業担当者にも効率的で使いやすい入力インターフェイスを実現 |
| 移行対象DB数 | 10 |
| 移行期間 | 2ヶ月間 |












