会社概況
| 商号 | テックインフォメーションシステムズ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1980年3月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 石渡秀信 |
| 事業案内 |
|
| 社員数 | 218名 |
| 取引銀行 | 静岡銀行、三菱UFJ銀行 |
| 主要取引先 | ㈱東芝、東芝テック㈱、東芝デジタルソリューションズ㈱、 ㈱内田洋行、ウチダスペクトラム㈱、日本ビジネスシステムズ㈱、 ㈱ジーアール、東芝インフォメーションシステムズ㈱、 SB C&S㈱、伊藤忠テクノソリューションズ㈱、他 |
| 商号 | テックインフォメーションシステムズ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1980年3月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 石渡秀信 |
| 事業案内 |
|
| 社員数 | 218名 |
| 取引銀行 | 静岡銀行、三菱UFJ銀行 |
| 主要取引先 | ㈱東芝、東芝テック㈱、東芝デジタルソリューションズ㈱、 ㈱内田洋行、ウチダスペクトラム㈱、日本ビジネスシステムズ㈱、 ㈱ジーアール、東芝インフォメーションシステムズ㈱、 SB C&S㈱、伊藤忠テクノソリューションズ㈱、他 |