
料金
基本単価
| 変換後データ | 変換元データ | 基本料金 | A4/頁 | B5/頁 | |
|---|---|---|---|---|---|
| InDesign | 紙媒体・PDF | \30,000 | + | ¥9,500 | ¥7,200 |
| 元データ有り | ¥7,200 | ¥5,400 | |||
| FrameMaker | 紙媒体・PDF | ¥6,500 | ¥4,900 | ||
| 元データ有り | ¥4,900 | ¥3,700 | |||
| 構造化FrameMaker | 紙媒体・PDF | ¥11,000 | ¥8,300 | ||
| 元データ有り | ¥8,300 | ¥6,300 | |||
| Illustrator | 紙媒体・PDF | ¥7,500 | ¥5,700 | ||
| 元データ有り | ¥5,700 | ¥4,300 | |||
| Microsoft Word | 紙媒体・PDF | ¥3,500 | ¥2,700 | ||
| 元データ有り | ¥2,700 | ¥2,100 | |||
| Microsoft Excel | 紙媒体・PDF | ¥4,500 | ¥3,400 | ||
| 元データ有り | ¥3,400 | ¥2,600 | |||
| Microsoft PowerPoint | 紙媒体・PDF | ¥4,500 | ¥3,400 | ||
| 元データ有り | ¥3,400 | ¥2,600 | |||
| 一太郎・花子・三四郎 | 紙媒体・PDF | ¥4,500 | ¥3,400 | ||
| 元データ有り | ¥3,400 | ¥2,600 | |||
| HTML | 紙媒体・PDF | ¥4,500 | ¥3,400 | ||
| 元データ有り | ¥3,400 | ¥2,600 |
変換元データによっては、指定のアプリケーションのデータに変換できないことがあります。
画像・図版の個別の調整・作成が必要な場合は、別途画像・図版加工料金がかかります。
画像・図版加工
| 画像・図版の種類 | 1カット |
|---|---|
| キャラクタイラスト | \3,000~ |
| テクニカルイラスト | \5,000~ |
| 作図(グラフ・図式イラスト等) | \200~ |
オプション
以下の作業も対応いたします。詳しくは別途お問い合わせください。
- 原稿作成
- リライト
- スタイル変更
- 新規マニュアル作成
- 既存マニュアル修正
お見積はお気軽に
見積依頼書をダウンロードして必要事項を記入の上、見積依頼書に記載の宛先にFAXでお送りください。













